美国科勒柴油发电机组,四川科勒柴油发电机组,四川柴油发电机组,成都柴油发电机组,发电机组,1000KW柴油发电机组
美国科勒柴油发电机组,四川科勒柴油发电机组,四川柴油发电机组,成都柴油发电机组,发电机组,1000KW柴油发电机组
科勒公司创建于1873年,总部设在美国威斯康星州科勒镇,是美国历史.悠久,规模.大的私人控股公司之一。科勒是全球厨卫浴设备、通用发动机和发电系统、家装内饰制造业及接待场所和高尔夫球场的领导企业。科勒公司全球雇员超过28,000人,在六大洲13个国家共有45家制造工厂、27家分公司,在世界各地均有销售办事处。科勒柴油发电机组-贵州科勒柴油发电机组,四川科勒柴油发电机组
| KVA | KW | 发动机 | 机组 | |||||||
备用 | 常用 | 备用 | 常用 | 型号 | 燃油消耗 | 汽缸 | 缸径×冲程 | 排气量 | 尺寸(长×宽×高) | 重量kg | |
(L/h) | mm | L | mm | ||||||||
KY33 | 35 | 32 | 28 | 26 | YC4D60-D20 | 9.6 | 4 | 108x115 | 4.2 | 1890x994x1399 | 983 |
KY44 | 44.4 | 40.4 | 35.5 | 32.3 | YC4D60-D20 | 9.6 | 4 | 108x115 | 4.2 | 1890x994x1399 | 1006 |
KY66 | 62 | 56 | 50 | 45 | YC4D85Z-D20 | 12.9 | 4 | 108x115 | 4.2 | 1890x994x1399 | 1072 |
KY75 | 76 | 72 | 58 | 61 | YC4A100Z-D20 | 16.4 | 4 | 108x132 | 4.8 | 1950x994x1379 | 1213 |
KY110 | 104 | 94 | 83 | 75 | YC6B135Z-D20 | 21.4 | 6 | 108x125 | 6.87 | 2266x1068x1434 | 1202 |
KY125 | 110 | 121 | 97 | 88 | YC6B155L-D21 | 24.2 | 6 | 108x125 | 6.87 | 2510x1134x1470 | 1281 |
KY140 | 138 | 128 | 111 | 106 | YC6B180L-D20 | 27.6 | 6 | 108x125 | 6.87 | 2510x1134x1470 | 1345 |
KY165 | 163 | 149 | 131 | 120 | YC6A210L-D20 | 30.5 | 6 | 108x132 | 7.25 | 2550x1300x1540 | 1812 |
KY188 | 176 | 164 | 144 | 132 | YC6A230L-D20 | 34.9 | 6 | 108x132 | 7.25 | 2550x1300x1540 | 1812 |
KY200 | 193 | 175 | 155 | 140 | YC6G245L-D20 | 37.8 | 6 | 112x132 | 7.8 | 2712×1300×1524 | 1817 |
KY275 | 288 | 262 | 231 | 210 | YC6M350L-D20 | 54.3 | 6 | 120x145 | 9.8 | 3012×1300×1798 | 2538 |
KD系列 | |||||||||||
型号 | KVA | KW | 发动机 | 机组 | |||||||
备用 | 常用 | 备用 | 常用 | 型号 | 燃油消耗 | 汽缸 | 缸径×冲程 | 排气量 | 尺寸(长×宽×高) | 重量kg | |
(L/h) | mm | L | mm | ||||||||
KD33W | 33 | 30 | 24 | 26 | 3029DF120 | 6.8 | 3 | 106 × 110 | 2.9 | 1700×896×1221 | 855 |
KD44W | 44 | 40 | 32 | 35 | 3029TF120 | 11.2 | 3 | 106 × 110 | 2.9 | 1700×896×1221 | 907 |
KD66W | 66 | 60 | 48 | 53 | 4045TF120 | 16 | 4 | 106 × 127 | 4.5 | 1870×994×1360 | 1204 |
KD77W | 77 | 70 | 56 | 62 | 4045TF120 | 19.4 | 4 | 106 × 127 | 4.5 | 1870×994×1360 | 1313 |
KD88W | 88 | 80 | 64 | 70 | 4045TF220 | 19.5 | 4 | 106 × 127 | 4.5 | 1870×994×1360 | 1273 |
KD110W | 110 | 100 | 80 | 88 | 4045HF120 | 23.5 | 4 | 106 × 127 | 4.5 | 1950×1084×1330 | 1411 |
KD130W | 132 | 120 | 96 | 106 | 6068TF220 | 26 | 6 | 106 × 127 | 6.7 | 2370×1114×1480 | 1834 |
KD165W | 165 | 150 | 120 | 132 | 6068HF120-153 | 33.5 | 6 | 106 × 127 | 6.7 | 2370×1114×1480 | 1939 |
KD200W | 200 | 182 | 145 | 160 | 6068HF120-183 | 40.8 | 6 | 106 × 127 | 6.7 | 2420×1114×1480 | 2033 |
KD220W | 220 | 200 | 160 | 176 | 6068HF475 | 43.5 | 6 | 106 × 127 | 6.72 | 2420×1114×1480 | 2053 |
KH系列 | |||||||||||
型号 | KVA | KW | 发动机 | 机组 | |||||||
备用 | 常用 | 备用 | 常用 | 型号 | 燃油消耗 | 汽缸 | 缸径×冲程 | 排气量 | 尺寸(长×宽×高) | 重量kg | |
(L/h) | mm | L | mm | ||||||||
KH330 | 330 | 300 | 264 | 240 | P126TI-II | 63.1 | 6 | 123 × 155 | 11.05 | 3160×1340×1592 | 3050 |
KH440 | 440 | 400 | 352 | 320 | P158LE | 89.3 | 8 | 128 × 142 | 14.6 | 3470×1500×1820 | 3530 |
KH550 | 550 | 500 | 440 | 400 | P180LE | 111.6 | 10 | 128 × 142 | 18.27 | 3470×1500×1968 | 4020 |
KH630 | 630 | 583 | 466 | 504 | P222LE-I | 120.6 | 12 | 128 × 142 | 21.9 | 3470×1600×2131 | 4854 |
KH700 | 688 | 625 | 550 | 500 | P222LE-S | 130 | 12 | 128 × 142 | 21.9 | 3470×1630×2004 | 4640 |
KH750 | 750 | 690 | 600 | 540 | P222LE-II | 162.6 | 12 | 128 × 142 | 21.93 | 3470×1630×2004 | 4840 |
REOZM系列 | |||||||||||
型号 | KVA | KW | 发动机 | 机组 | |||||||
备用 | 常用 | 备用 | 常用 | 型号 | 燃油消耗 | 汽缸 | 缸径×冲程 | 排气量 | 尺寸(长×宽×高) | 重量kg | |
(L/h) | mm | L | mm | ||||||||
800REOZM | 888 | 815 | 710 | 652 | D800 33.9A50 | 213.3 | 12 | 150×160 | 33.93 | 4175×1720×2002 | 6500 |
800REOZM | 900 | 830 | 720 | 664 | D800 33.9A50 | 235 | 12 | 150×160 | 33.93 | 4175×1720×2002 | 6500 |
1000REOZM | 1138 | 1030 | 910 | 824 | D1000 37.1A50 | 256 | 12 | 150×175 | 37.11 | 4625×2050×2228 | 8750 |
1000REOZM | 1160 | 1065 | 928 | 852 | D1000 37.1A50 | 283 | 12 | 150×175 | 37.11 | 4625×2050×2228 | 8750 |
1250REOZM | 1400 | 1285 | 1120 | 1028 | D1250 49.0A50 | 319 | 12 | 170×180 | 49.03 | 5095×2226×2232 | 11310 |
1600REOZM | 1850 | 1710 | 1480 | 1368 | D1600 65.4A50 | 389 | 16 | 170×180 | 65.4 | 5768×2212×2505 | 13000 |
1800REOZM | 2000 | 1813 | 1600 | 1450 | D1600 65.4A50 | 369 | 16 | 170×180 | 65.4 | 5933×2212×2505 | 14000 |
2000REOZM | 2242 | 2050 | 1792 | 1640 | D2000 65.4A50 | 461 | 16 | 170×180 | 65.4 | 6296×2222×3253 | 15000 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣